Technische Daten Windhoff-Schleifwagen
Version vom 13. Mai 2020, 19:08 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Schienenschleifwagen mit Enteisungsbügel |- | Fahrzeugtyp || SF50 |- | Bauform || Vierachsiger…“)
Fahrzeugart | Schienenschleifwagen mit Enteisungsbügel |
Fahrzeugtyp | SF50 |
Bauform | Vierachsiger Zweirichtungs-Triebwagen |
Hersteller | Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, Rheine |
elektrische Ausrüstung | |
Baujahr | 2019 |
Umbau zum Arbeitswagen | - |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2019 - heute |
Wagen-Nr. | 3903 |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo´Bo´ |
Motor | |
Länge | 125000 mm |
Breite | 2200 mm |
Höhe | 3550 mm |
Leergewicht | |
Gesamtgewicht | 34000 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h im reinen Fahrbetrieb und bis zu 30 km/h im Schleifbetrieb |
Sitzplätze (mit Fahrer) | 2 |
Einstiegshöhe | |
Anzahl Türen | 2 Klapptüren auf jeder Seite |
Klimaanlage | |
Bemerkung | - |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann