Technische Daten B4b
Version vom 7. Mai 2020, 12:36 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || B4b || B4b |- | Bauform || Vierachsiger Einrichtungs-Beiwagen<br>Großraumwagen || Vierachsiger Einrich…“)
Fahrzeugtyp | B4b | B4b |
Bauform | Vierachsiger Einrichtungs-Beiwagen Großraumwagen |
Vierachsiger Einrichtungs-Beiwagen Großraumwagen |
Niederfluranteil | - | - |
Hersteller | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen | Maschinenfabrik Esslingen AG, Esslingen |
elektrische Ausrüstung | ||
Baujahr | 1954 | 1954 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1954 - 1990 | 1954 - 1990 |
Wagen-Nr. | 1806 - 1814 + 1825, ab 1970: 906 - 914, 925 ab 1988: 906 in 696, 907 in 697, 910 in 690 ab 1992: 696 in 1806 |
1815 - 1824 ab 1988: 915 in 695, 922 in 692 ab 1992: 695 in 1815 |
Anzahl Fahrzeuge | 10 | 10 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | 2´2´ | 2´2´ |
Elektromotor | - | - |
Leistung Elektromotor | - | - |
Fahr-/Steuerschalter | - | - |
Länge Wagenkasten | 13300 mm | 13300 mm |
Länge üger Kupplung | 14180 kg | 14180 kg |
Breite | 2200 mm | 2200 mm |
Höhe | 3016 mm | 3016 mm |
Leergewicht | 10400 kg | 10400 kg |
Gesamtgewicht | 17800 kg | 17800 kg |
Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h |
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 25 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 33) | 25 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 33) |
Klappsitze | 0 | 0 |
Stehplätze | 89 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 76) | 89 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 76) |
Plätze gesamt | 114 bzw. 109 | 114 bzw. 109 |
Mehrzweckplätze | 1 | 1 |
Einstiegshöhe | ||
Einstiegshilfe | - | - |
Anzahl Türen | 3 Falttüren | 3 Falttüren |
Außenlautsprecher | - | - |
Klimaanlage | - | - |
Spitzname / Taufname | Zigarre | Zigarre |
Bemerkung | Bw 1806 = betriebsfähiger Museumswagen Bw 1825 = 1983 Wagenkasten auf Bremer Spielplatz Robinsöhnchen, 1990 verschrottet |
Bw 1815 = nicht betriebsfähiger Museumswagen |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann