918Bus
Version vom 22. April 2025, 23:35 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge) (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze)
Foto
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
04.2000 | abgestellt |
1992 | Umnummerierung in 4918 |
1988 | Ablieferung und Ersteinsatz 918 |
1988 | Erstzulassung und Indienststellung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<05.1999 | ? | ![]() |
keine | ![]() | |
<09.1992 | >10.1993 | ![]() |
Kindervater | TG | ![]() |
1988 | <09.1992 | ![]() |
keine |