3126
Version vom 17. Dezember 2024, 22:28 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge)
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
10.2024 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
29.07.2008 | Ersteinsatz |
26.06.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/026) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
12.2024 | heute | ![]() |
Universität Bremen | GG | |
05.2024 | 12.2024 | ![]() |
keine | ||
01.2024 | 05.2024 | ![]() |
Universität Bremen | TG | |
11.2022 | 01.2024 | ![]() |
Bremische Krebsgesellschaft | TG | |
08.2022 | 11.2022 | ![]() |
keine | ||
08.2019 | 08.2022 | ![]() |
Lotto | GG | |
03.2019 | 08.2019 | ![]() |
keine | ||
02.2016 | 03.2019 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | |
02.2012 | 02.2016 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | |
07.2011 | 02.2012 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | Designänderung |
07.2009 | 07.2011 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | |
07.2008 | 07.2009 | ![]() |
keine |