3137
Version vom 7. September 2024, 18:56 Uhr von Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
06.2023 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
07.06.2012 | Ersteinsatz |
27.04.2012 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2012-839/037) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
08.2024 | heute | ![]() |
Plasmaspenden | GG | |
06.2024 | 08.2024 | ![]() |
keine | ||
08.2022 | 06.2024 | ![]() |
Sparkasse Bremen | TP | |
31.03.2020 | 08.2022 | ![]() |
Sparkasse Bremen | GG | |
24.03.2020 | 31.03.2020 | ![]() |
keine | ||
05.2019 | 24.03.2020 | ![]() |
Milram | GG | |
01.2018 | 05.2019 | ![]() |
keine | ||
12.2016 | 01.2018 | ![]() |
Die Johanniter | TG | |
04.2016 | 12.2016 | ![]() |
keine | ||
01.2014 | 04.2016 | ![]() |
Sparkasse Bremen | TG | |
11.2013 | 01.2014 | ![]() |
keine | ||
04.2013 | 11.2013 | ![]() |
Sparkasse Bremen | GG | |
06.2012 | 04.2013 | ![]() |
keine |