4908
Version vom 22. Mai 2024, 21:59 Uhr von Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
02.04.2024 | verliehen an ![]() | |
28.05.2021 | Ersteinsatz | |
05.2021 | Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4908 | |
05.2021 | Ausgeliefert mit Wagen-Nr. 4961 |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
04.2024 | heute | ![]() |
keine | ||
05.2021 | 04.2024 | ![]() |
keine |