3115
Version vom 1. September 2023, 19:37 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge)
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
04.2023 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
12.12.2006 | Ersteinsatz |
09.11.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/015) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
09.2023 | heute | ![]() |
Made in Bremen Kaufhaus | TG | |
04.2023 | 09.2023 | ![]() |
Jugend forscht | TL | |
05.2022 | 04.2023 | ![]() |
keine | ||
02.2021 | 05.2022 | ![]() |
Universum Bremen - Sonderausstellung „Up to Space“ | GG | |
01.2021 | 02.2021 | ![]() |
keine | ||
07.2011 | 01.2021 | ![]() |
Ausbildung bei der BSAG | TG | |
06.2010 | 07.2011 | ![]() |
keine | ||
04.2008 | 06.2010 | ![]() |
swissôtel | TG | |
11.2006 | 04.2008 | ![]() |
keine |