Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
| Fahrzeugtyp | GT8N-1 - Flexity Classic | |
| Bauform | dreiteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen Gelenkwagen mit aufgesattelten Endwagen (Stützgelenkwagen) | |
| Niederfluranteil | 73% (Einstiege 100%) | |
| Hersteller | Bombardier Transportation, Bautzen | |
| elektrische Ausrüstung | Vossloh Kiepe (Elektrik) | |
| Baujahr | 2005 - 2012 | |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2005 - heute | |
| Wagen-Nr. | 3101 - 3143 | |
| Anzahl Fahrzeuge | 43 (bei neuer Sitzanordnung 1. Wagenteil 2 wenigen) | |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo'+2'+2'+Bo' | |
| Elektromotor | Drehstrommotoren mit Rückspeisung ins Fahrleitungsnetz | |
| Leistung Elektromotor | 4 x 125 kW (680 PS) | |
| Fahr-/Steuerschalter | Fahr-/Bremsregler | |
| Länge Wagenkasten | 35390 mm | |
| Länge über Kupplung | - | |
| Breite | 2650 mm | |
| Höhe | 3650 mm | |
| Leergewicht | 45000 kg | |
| Gesamtgewicht | ||
| Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | |
| Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 98 | |
| Klappsitze | 6 | |
| Stehplätze | 134 | |
| Plätze gesamt | 232 (+6) | |
| Mehrzweckplätze | 6 | |
| Einstiegshöhe | 300 mm | |
| Einstiegshilfe | Hublift | |
| Anzahl Türen | 5 Schwenkschiebetüren | |
| Außenlautsprecher | an Tür 1 / 3 / 5 | |
| Klimaanlage | Leistungsfähige Lüftungsanlage | |
| Spitzname / Taufname | Berta | |
| Bemerkung | Stromrückspeisung beim Bremsen, halogenfreie Kabel, 2 Gleichstromsteller mit IGBT-Direkt-Pulsumrichter | |
| Mitfahrt | YouTube-Video-Link zu Tw 3143 im Jahr 2021 | - |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
Innenaufnahmen
Führerstand
Wagenteil 1
Wagenteil 2
Wagenteil 3
Heck/Heckfahrschalter
Blick von vorne nach hinten
Neue Sitzanordnung Wagenteil 1 ab Juni 2022
Außenaufnahme
Doppeltraktion/Kupplung
Dach
kein Foto hochgeladen