Zentrale öffentliche Logbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in wiki.bre-forum.de geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 13:50, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100619 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg (4612 Fahrerplatz, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:50, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100619 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg hoch (4612 Fahrerplatz, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:49, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100613 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:49, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100613 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg hoch (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:48, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100611 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:48, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100611 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg hoch (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:47, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100610 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:47, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100610 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg hoch (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:46, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100608 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 13:46, 13. Feb. 2023 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100608 4612, WEN, 20230208 -MK.jpg hoch (4612 Innen, 08.02.2023. Foto: Martin Kursawe)
- 22:30, 23. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4601 - 4624: Citaro O 530 G C2 hybrid (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || Citaro O 530 G C2 hybrid |- | Bauform || Gelenkbus |- | Hersteller || EvoBus GmbH Mercedes-Benz |- | Baujahr || 2022 |- | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2022 - heute |- | Wagen-Nr. || 4601 - 4624 |- | Anzahl Fahrzeuge || 24 |- | Antriebsart || Diesel (Mild-Hybrid) |- | Abgasnorm || Euro VI E |- | Dieselmotor || OM 936 |- | Elektromotor || 1 Elektrom…“)
- 21:11, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:IMG 5758 4014, W-Herbst-Str, 20221203 -MK.jpg (4014 Wilhelm-Herbst-Straße, 03.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:11, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:IMG 5758 4014, W-Herbst-Str, 20221203 -MK.jpg hoch (4014 Wilhelm-Herbst-Straße, 03.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:11, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100488 4008, SW, 20221207 -MK.jpg (4008 Innen, 07.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:11, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100488 4008, SW, 20221207 -MK.jpg hoch (4008 Innen, 07.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:10, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100487 4008, SW, 20221207 -MK.jpg (4008 Innen, 07.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:10, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100487 4008, SW, 20221207 -MK.jpg hoch (4008 Innen, 07.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:10, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P1100486 4008, SW, 20221207 -MK.jpg (4008 Fahrerplatz, 07.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:10, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:P1100486 4008, SW, 20221207 -MK.jpg hoch (4008 Fahrerplatz, 07.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:09, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:IMG 5760 4008, HAN, 20221203 -MK.jpg (4008 Hansestraße, 03.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 21:09, 8. Dez. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:IMG 5760 4008, HAN, 20221203 -MK.jpg hoch (4008 Hansestraße, 03.12.2022. Foto: Martin Kursawe)
- 12:30, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || eCitaro O 530 C2 |- | Bauform || Solobusse |- | Hersteller || EvoBus GmbH Mercedes-Benz |- | Baujahr || 2022 |- | Einsatzzeit Betrieb BSAG || |- | Wagen-Nr. || 4006 - 4020 |- | Anzahl Fahrzeuge || 15 |- | Antriebsart || Elektrisch |- | Elektromotor || ZF AVE 130 Elektroachse mit zwei Radnabenmotoren |- | Leistung Elektromotor || 2 x 126 kW = 252 kW…“)
- 12:00, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4020 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 12:00, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4019 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 12:00, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4018 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:59, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4017 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:57, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4013 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | 07.11.2022 || Angemeldet |- | 04.11.2022 || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:53, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4012 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:52, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4011 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:52, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4010 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:51, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4009 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:51, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4008 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | 10.11.2022 || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:48, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4007 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:48, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4006 (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | TT.MM.JJJJ || Ersteinsatz |- | TT.MM.JJJJ || Angemeldet |- | TT.MM.JJJJ || Ausgeliefert |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wikitable" |- ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! …“)
- 11:46, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4016I (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|4016 Klinikum Links der Weser, 16.07.2006. Foto: Andreas Arfmann<br clear=all> == Technische Daten == Technische Daten Setra-Solobusse 4014 - 4016: Setra MultiClass S 315 NF == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 07.2008 || Rückgabe an Wolters, Wagen-Nr. 488, Kennzeichen DH ZZ 488 |- | 01.07.2006 || Übernahme du…“)
- 11:45, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4015I (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|4015 Klinikum Links der Weser, 28.09.2006. Foto: Andreas Arfmann<br clear=all> == Technische Daten == Technische Daten Setra-Solobusse 4014 - 4016: Setra MultiClass S 315 NF == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 2020 || an UAB Merula in Kaunas (Litauen), Kennzeichen LIM 564 |- | 2019 || abgemeldet |- | 07.2008 |…“)
- 11:44, 12. Nov. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4014I (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|4014 Klinikum Links der Weser, 16.07.2006. Foto: Andreas Arfmann<br clear=all> == Technische Daten == Technische Daten Setra-Solobusse 4014 - 4016: Setra MultiClass S 315 NF == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 07.2008 || Rückgabe an Wolters, Wagen-Nr. 486, Kennzeichen DH ZZ 486 |- | 01.07.2006 || Übernahme du…“)
- 20:07, 12. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HB-JF 680 II (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|Frenzel 680 II Gröpelingen, 12.10.2022. Foto: Andreas Arfmann<br clear=all> == Technische Daten == Technische Daten folgen noch == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 10.2022 || Ersatzbus für Linien 20 und 80/81 im Auftrag der BSAG |- | 10.2022 || an Frenzel-Reisen KG in Bremen, HB-JF 680 |- | 20…“)
- 19:56, 12. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Mercedes Citaro C2 Frenzel HB-JF 680.JPG (Frenzel 680 II Gröpelingen, 12.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 19:56, 12. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:Mercedes Citaro C2 Frenzel HB-JF 680.JPG hoch (Frenzel 680 II Gröpelingen, 12.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:37, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:MB C2 G 4892 Energiekonsens.JPG (4892 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:37, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:MB C2 G 4892 Energiekonsens.JPG hoch (4892 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:36, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:GT8N-2 3402 Front rot Gröpelingen.JPG (3402 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:36, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:GT8N-2 3402 Front rot Gröpelingen.JPG hoch (3402 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:35, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:GT8N-2 3239 TheaterBremen Gröpelingen.JPG (3239 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:35, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:GT8N-2 3239 TheaterBremen Gröpelingen.JPG hoch (3239 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:34, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:GT8N-2 3219 Front rot Energiekonsens Gröpelingen.JPG (3219 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 22:34, 7. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:GT8N-2 3219 Front rot Energiekonsens Gröpelingen.JPG hoch (3219 Gröpelingen, 07.10.2022. Foto: Andreas Arfmann)
- 21:24, 2. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:MAN LC GL A23 4747.JPG (4747 Neue Vahr Nord, 20.01.2011. Foto: Andreas Arfmann)
- 21:24, 2. Okt. 2022 ARFI Diskussion Beiträge lud Datei:MAN LC GL A23 4747.JPG hoch (4747 Neue Vahr Nord, 20.01.2011. Foto: Andreas Arfmann)