BLS-Fahrzeuge (Schweiz)
Lokomotiven BLS
420 501, 502, 504 (ex SBB)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 420 501 | 2021.12 | |
| 420 502 | 2021.12 | |
| 420 504 | 2021.12 | |
| 420 505 | ausgemustert |
425 161 .. 195
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 425 163 | ausgemustert | |
| 425 165 | ausgemustert | |
| 425 167 | ausgemustert | |
| 425 168 | ausgemustert | |
| 425 169 | ausgemustert | |
| 425 170 | bis 2023 | [[File:|60px]] |
| 425 171 | bis 2023 | |
| 425 172 | bis 2023 | |
| 425 173 | ausgemustert | |
| 425 174 | bis 2023 | |
| 425 175 | bis 2023 | |
| 425 176 | bis 2023 | |
| 425 178 | bis 2023 | |
| 425 179 | bis 2023 | |
| 425 180 | bis 2023 | |
| 425 181 | bis 2023 | |
| 425 182 | bis 2023 | |
| 425 183 | bis 2023 | |
| 425 184 | bis 2023 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-402.JPG |
| 425 185 | bis 2023 | |
| 425 186 | bis 2023 | |
| 425 188 | bis 2023 | |
| 425 189 | bis 2023 | |
| 425 190 | bis 2025 | |
| 425 191 | bis 2025 | |
| 425 192 | bis 2025 | |
| 425 193 | bis 2025 | |
| 425 194 | bis 2025 | |
| 425 195 | bis 2025 |
465 001 - 018
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 465 001 | ||
| 465 002 | ||
| 465 003 | ||
| 465 004 | ||
| 465 005 | ||
| 465 006 | ||
| 465 007 | ||
| 465 008 | ||
| 465 009 | ||
| 465 010 | ||
| 465 011 | ||
| 465 012 | ||
| 465 013 | ||
| 465 014 | ||
| 465 015 | ||
| 465 016 | ||
| 465 017 | ||
| 465 018 |
475 401 - 425 (Vectron)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 475 401 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-4014.JPG | |
| 475 402 | [[File:|60px]] | |
| 475 403 | ||
| 475 404 | [[File:|60px]] | |
| 475 405 | [[File:|60px]] | |
| 475 406 | [[File:|60px]] | |
| 475 407 | ||
| 475 408 | [[File:|60px]] | |
| 475 409 | ||
| 475 410 | ||
| 475 411 | [[File:|60px]] | |
| 475 412 | ||
| 475 413 | ||
| 475 414 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-5435.JPG | |
| 475 415 | [[File:|60px]] | |
| 475 416 | [[File:|60px]] | |
| 475 417 | ||
| 475 418 | [[File:|60px]] | |
| 475 419 | [[File:|60px]] | |
| 475 420 | [[File:|60px]] | |
| 475 421 | [[File:|60px]] | |
| 475 422 | [[File:|60px]] | |
| 475 423 | ||
| 475 424 | [[File:|60px]] | |
| 475 425 | [[File:|60px]]|- |
485 001 - 020
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 485 001 | ||
| 485 002 | ||
| 485 003 | ||
| 485 004 | mit Unfallschaden abgestellt | |
| 485 005 | ||
| 485 006 | ||
| 485 007 | ||
| 485 008 | [[File:|60px]] | |
| 485 009 | ||
| 485 010 | ||
| 485 011 | ||
| 485 012 | ||
| 485 013 | ||
| 485 014 | [[File:|60px]] | |
| 485 015 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-741.JPG | |
| 485 016 | ||
| 485 017 | ||
| 485 018 | ||
| 485 019 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-5107.JPG | |
| 485 020 |
486 501 - 510
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 486 501 | ||
| 486 502 | ||
| 486 503 | [[File:|60px]] | |
| 486 504 | ||
| 486 505 | ||
| 486 506 | [[File:|60px]] | |
| 486 507 | ||
| 486 508 | [[File:|60px]] | |
| 486 509 | ||
| 486 510 |
Triebwagen BLS
MUTZ 515 001 -039
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 515 001 | ||
| 515 002 | ||
| 515 003 | ||
| 515 004 | ||
| 515 005 | [[File:|60px]] | |
| 515 006 | ||
| 515 007 | ||
| 515 008 | ||
| 515 009 | ||
| 515 010 | ||
| 515 011 | ||
| 515 012 | ||
| 515 013 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-2985.JPG | |
| 515 014 | ||
| 515 015 | ||
| 515 016 | ||
| 515 017 | ||
| 515 018 | ||
| 515 019 | ||
| 515 020 | [[File:|60px]] | |
| 515 021 | [[File:|60px]] | |
| 515 022 | ||
| 515 023 | ||
| 515 024 | [[File:|60px]] | |
| 515 025 | ||
| 515 026 | ||
| 515 027 | ||
| 515 028 | ||
| 515 029 | ||
| 515 030 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-6997.JPG | |
| 515 031 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-7460.JPG | |
| 515 032 | [[File:|60px]] | |
| 515 033 | ||
| 515 034 | ||
| 515 035 | ||
| 515 036 | ||
| 515 037 | ||
| 515 038 | ||
| 515 039 |
NINA 525 001 -037
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 525 001 | 3teilig | |
| 525 002 | 3teilig | |
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | [[File:|60px]] | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 3teilig | Datei:Eisenbahn-Schweiz-3938.JPG | ||
| 3teilig | [[File:|60px]] | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | |
MIKA 528 101 -130 / 201 – 228
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] |
Lötschberger 535 101 -125
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
NPZ 565 721 -742
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
NPZ ex RM 566 230 -242
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] |
Dieselloks BLS Infrastruktur (Tunnelrettung und Bau)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | |