Technische Daten Zugmaschinen ZM2
Version vom 13. Mai 2020, 19:53 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Akku-Zweiwege-Zugmaschiene |- | Fahrzeugtyp || ZRW 15 AE |- | Bauform || Zweiachsiger Zweiwege-A…“)
Fahrzeugart | Akku-Zweiwege-Zugmaschiene |
Fahrzeugtyp | ZRW 15 AE |
Bauform | Zweiachsiger Zweiwege-Arbeitszugmaschiene |
Hersteller | Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, Rheine |
elektrische Ausrüstung | |
Baujahr | 1995 |
Umbau zum Arbeitswagen | - |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1995 - 20?? |
Wagen-Nr. | ZM2 [3987] |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | |
Motor | |
Länge | |
Breite | |
Höhe | |
Leergewicht | |
Gesamtgewicht | |
Höchstgeschwindigkeit | 10 km/h |
Sitzplätze (mit Fahrer) | 1 |
Einstiegshöhe | |
Anzahl Türen | 1 |
Klimaanlage | |
Bemerkung | Zwei-Wege Doppelspurrolleneinrichtung |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann