Technische Daten Zweiwege-Bagger B12
Version vom 27. Juli 2020, 23:20 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Selbstfahrende Arbeitsmaschine Bagger DA4 |- | Fahrzeugtyp || A 900 ZW Litronic |- | Bauform ||…“)
Fahrzeugart | Selbstfahrende Arbeitsmaschine Bagger DA4 |
Fahrzeugtyp | A 900 ZW Litronic |
Bauform | Zweiachsiger Zweiwege-Bagger |
Hersteller | Liebherr Hydraulikbagger GmbH |
elektrische Ausrüstung | - |
Baujahr | 20?? |
Umbau zum Arbeitswagen | - |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | |
Wagen-Nr. | B12 [0075] |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | B |
Motor | ? |
Länge | 6930 mm |
Breite | 2550 mm |
Höhe | 4000 mm |
Leergewicht | ? |
Gesamtgewicht | 19000 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Sitzplätze (mit Fahrer) | 1 |
Einstiegshöhe | ? |
Anzahl Türen | 2 |
Klimaanlage | ? |
Bemerkung | mit gelber Rundumleuchte |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann