3128
Version vom 26. Dezember 2022, 20:06 Uhr von Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
04.10.2008 | Ersteinsatz |
28.08.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/028) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
08.2022 | heute | ![]() |
keine | ||
08.2019 | 08.2022 | ![]() |
Lotto | GG | |
01.2019 | 08.2019 | ![]() |
keine | ||
10.2018 | 01.2019 | ![]() |
Bremer Lebkuchen Timberland |
TR TL |
|
09.2018 | 10.2018 | ![]() |
Timberland | TL | |
>09.2017 | 09.2018 | ![]() |
keine | ||
02.2017 | >09.2017 | ![]() |
Milram 50 Jahre | GG | |
>11.2016 | 02.2017 | ![]() |
keine | ||
11.2016 | <02.2017 | ![]() |
Max Liebermann Ausstellung | TG | |
11.2015 | 11.2016 | ![]() |
150 Jahre Bürgerpark | GG | |
06.2015 | 11.2015 | ![]() |
keine | ||
08.05.2013 | 06.2015 | ![]() |
swb | GG | |
10.2008 | 08.05.2013 | ![]() |
keine |