3109
Version vom 21. Juli 2020, 21:50 Uhr von Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge) (→Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung)
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
12.2015 | Ersteinsatz mit geändertem A-Teil |
04.2015 | A-Teil ex 3102 |
26.06.2006 | Ersteinsatz |
08.06.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/009) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
02.2019 | heute | ![]() |
Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) | TP | |
20?? | 02.2019 | ![]() |
keine | ||
11.2016 | 20?? | ![]() |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | TP | |
20?? | 11.2016 | ![]() |
keine | ||
11.2007 | 20?? | ![]() |
Dental Trade | TG | |
06.2006 | 11.2007 | ![]() |
keine |