4904: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2022-0737.JPG|800px|thumb|left|4904 Am Brill, 02.06.2022. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Version vom 2. Juni 2022, 22:11 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 28.05.2021 | Ersteinsatz |
| 05.2021 | Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4904 |
| 04.2021 | Ausgeliefert mit Wagen-Nr. 4957 |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2022 | heute | Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) | TG | ||
| 05.2021 | 06.2022 | keine |