H4919: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Technische Daten Neoplan- | [[Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021]] | ||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | ||
Version vom 21. Januar 2022, 07:26 Uhr
Foto
Geschichtlicher Abriss
wird noch erstellt
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 08.2019 | Überführung zum Betriebshof Neue-Vahr zur Aufarbeitung |
| 2019 | Umnummerierung in 919, Überführung zum Betriebshof Neustadt |
| 2009 | Überführung ins Depot Sebaldsbrück, abgestellt |
| ??.2002 | Zurück an BSAG, abgestellt in Depot Gröpelingen |
| 05.2002 | Ausmusterung, Verkauf an MAN |
| 30.04.2002 | abgestellt |
| 1999 | Modernisierung: Austausch der Sitzpolster und Neulackierung |
| 1992 | Umnummerierung in 4919 |
| 1988 | Ablieferung und Ersteinsatz 919 |
| 15.09.1988 | Erstzulassung und Indienststellung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | heute | ?? | |||
| 1988 | 1999 | ?? |