4918: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
kein Foto hochgeladen | kein Foto hochgeladen <small>[[Prio7|*]]</small> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| | | 06.2021 || Ersteinsatz | ||
|- | |- | ||
| 06.2021 || Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4918 | | 06.2021 || Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4918 |
Version vom 14. Juni 2021, 21:32 Uhr
Foto
kein Foto hochgeladen *
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
06.2021 | Ersteinsatz |
06.2021 | Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4918 |
06.2021 | Ausgeliefert mit Wagen-Nr. |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
TT.MM.JJJJ | heute | ![]() |
keine |