4911: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid == Fahrze…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2021-0862.JPG|800px|thumb|left|4911 Hauptbahnhof, 28.05.2021. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| | | 28.05.2021 || Ersteinsatz || [[File:HB-2021-0862.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 05.2021 || Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4911 | | 05.2021 || Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4911 | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 05.2021 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 05.2021 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2021-0862.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2021, 21:17 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 28.05.2021 | Ersteinsatz | |
| 05.2021 | Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4911 | |
| 05.2021 | Ausgeliefert mit Wagen-Nr. 4964 |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2021 | heute | keine |