3230: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:IMG_2803_3230, ABR, 20210330 (Bremsproben) -MK.jpg|800px|thumb|left|3230 Am Brill, 30.03.2021. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 12.03.2021 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | | 12.03.2021 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:IMG_2803_3230, ABR, 20210330 (Bremsproben) -MK.jpg|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Version vom 1. Mai 2021, 21:44 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 16.04.2021 | Ersteinsatz im Linienbetrieb auf der Linie 6 |
| 14.04.2021 | Ersteinsatz im Betrieb als Fahrschule |
| 12.03.2021 | Anlieferung in Bremen |
| 14.12.2020 | verlässt Werk Kragujevac (Serbien) als erste dort gebaute Straßenbahn |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2021 | heute | keine |