Technische Daten Museumswagen 134: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || T2 (Zustand 1938) |- | Bauform || Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen |- | Hersteller || Breme…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Fahr-/Steuerschalter || Fahrschalter AEG UNFB 3,85 / FB3 spez 41 | | Fahr-/Steuerschalter || Fahrschalter AEG UNFB 3,85 / FB3 spez 41 | ||
|- | |- | ||
| Länge || | | Länge || 9580 mm | ||
|- | |- | ||
| Breite || | | Breite || 2020 mm | ||
|- | |- | ||
| Höhe || | | Höhe || 3250 mm | ||
|- | |- | ||
| Leergewicht || | | Leergewicht || 14000 kg | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht || | | Gesamtgewicht || | ||
Version vom 17. April 2020, 21:40 Uhr
| Fahrzeugtyp | T2 (Zustand 1938) |
| Bauform | Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen |
| Hersteller | Bremer Straßenbahn AG |
| elektrische Ausrüstung | |
| Baujahr | 1904 (Umbauzustand 1938) |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1904 - 1974 |
| Wagen-Nr. | 134 |
| Anzahl Fahrzeuge | 146 (Umbauzustand 1938 = 10) |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | |
| Elektromotor | 2x AEG US 351a |
| Leistung Elektromotor | 2x 37,5 kW |
| Fahr-/Steuerschalter | Fahrschalter AEG UNFB 3,85 / FB3 spez 41 |
| Länge | 9580 mm |
| Breite | 2020 mm |
| Höhe | 3250 mm |
| Leergewicht | 14000 kg |
| Gesamtgewicht | |
| Höchst- geschwindigkeit | |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 18 |
| Klappsitze | |
| Stehplätze | 25 |
| Plätze gesamt | 43 |
| Mehrzweckplätze | |
| Einstiegshöhe | |
| Einstiegshilfe | |
| Anzahl Türen | 2 auf jeder Seite |
| Außenlautsprecher | |
| Klimaanlage | |
| Bemerkung |