Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || GT8N-2 - Avenio |- | Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen |- | Herst…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeugtyp || GT8N-2 - Avenio | | Fahrzeugtyp || GT8N-2 - Avenio || GT8N-2 - Avenio | ||
|- | |- | ||
| Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen | | Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen | ||
|- | |- | ||
| Hersteller || Siemens Mobility, Wien | | Hersteller || Siemens Mobility, Wien || Siemens Mobility, Wien | ||
|- | |- | ||
| elektrische Ausrüstung || | | elektrische Ausrüstung || || | ||
|- | |- | ||
| Baujahr || 2019 - 2023 | | Baujahr || 2019 - 2023 || 2019 - 2023 | ||
|- | |- | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2020 - 2023 | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2020 - 2023 || 2020 - 2023 | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || 3201 | | Wagen-Nr. || 3201 - 3242 || 3401 - 3435 | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Fahrzeuge || | | Anzahl Fahrzeuge || 42 || 35 | ||
|- | |- | ||
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || | | Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || || | ||
|- | |- | ||
| Elektromotor || | | Elektromotor || || | ||
|- | |- | ||
| Leistung Elektromotor || 6 x 120 kW | | Leistung Elektromotor || 6 x 120 kW || 6 x 120 kW | ||
|- | |- | ||
| Fahr-/Steuerschalter || | | Fahr-/Steuerschalter || || | ||
|- | |- | ||
| Länge || | | Länge || 36900 mm || 36900 mm | ||
|- | |- | ||
| Breite || | | Breite || 2650 mm || 2650 mm | ||
|- | |- | ||
| Höhe || | | Höhe || 3660 mm || 3660 mm | ||
|- | |- | ||
| Leergewicht || | | Leergewicht || 47900 kg || 47900 kg | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht || | | Gesamtgewicht || || | ||
|- | |- | ||
| Höchst- geschwindigkeit || 70 km/h | | Höchst- geschwindigkeit || 70 km/h || 70 km/h | ||
|- | |- | ||
| Sitzplätze (ohne Fahrer) || ca. 100 | | Sitzplätze (ohne Fahrer) || ca. 100 || ca. 100 | ||
|- | |- | ||
| Klappsitze || | | Klappsitze || || | ||
|- | |- | ||
| Stehplätze || | | Stehplätze || || | ||
|- | |- | ||
| Plätze gesamt || | | Plätze gesamt || || | ||
|- | |- | ||
| Mehrzweckplätze || 8 | | Mehrzweckplätze || 8 || 8 | ||
|- | |- | ||
| Einstiegshöhe || | | Einstiegshöhe || || | ||
|- | |- | ||
| Einstiegshilfe || Hublift | | Einstiegshilfe || Hublift || Hublift | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Türen || | | Anzahl Türen || || | ||
|- | |- | ||
| Außenlautsprecher || | | Außenlautsprecher || || | ||
|- | |- | ||
| Klimaanlage || Klimatisierung | | Klimaanlage || Klimatisierung || Klimatisierung | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung || | | Bemerkung || || Fahrzeuge mit EBO-Ausstattung und Hilfsführerstand | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] | ||
Version vom 17. April 2020, 21:33 Uhr
| Fahrzeugtyp | GT8N-2 - Avenio | GT8N-2 - Avenio |
| Bauform | vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen | vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen |
| Hersteller | Siemens Mobility, Wien | Siemens Mobility, Wien |
| elektrische Ausrüstung | ||
| Baujahr | 2019 - 2023 | 2019 - 2023 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 |
| Wagen-Nr. | 3201 - 3242 | 3401 - 3435 |
| Anzahl Fahrzeuge | 42 | 35 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | ||
| Elektromotor | ||
| Leistung Elektromotor | 6 x 120 kW | 6 x 120 kW |
| Fahr-/Steuerschalter | ||
| Länge | 36900 mm | 36900 mm |
| Breite | 2650 mm | 2650 mm |
| Höhe | 3660 mm | 3660 mm |
| Leergewicht | 47900 kg | 47900 kg |
| Gesamtgewicht | ||
| Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | ca. 100 | ca. 100 |
| Klappsitze | ||
| Stehplätze | ||
| Plätze gesamt | ||
| Mehrzweckplätze | 8 | 8 |
| Einstiegshöhe | ||
| Einstiegshilfe | Hublift | Hublift |
| Anzahl Türen | ||
| Außenlautsprecher | ||
| Klimaanlage | Klimatisierung | Klimatisierung |
| Bemerkung | Fahrzeuge mit EBO-Ausstattung und Hilfsführerstand |