Technische Daten Schneepflug SP1-2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Klimaanlage || - || - | | Klimaanlage || - || - | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung || SP1 = Fahrgestell 2353 ex Tw 353 || SP2 = Fahrgestell 2218 ex Tw 218 | | Bemerkung || SP1 = Fahrgestell 2353 ex Tw 353 || SP2 = Fahrgestell 2218 ex Tw 218<br>2012 Bremer Museum Das Depot, abgestellt | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zusammengestellt von Andreas Arfmann | Zusammengestellt von Andreas Arfmann | ||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2021, 23:38 Uhr
| Fahrzeugart | Schneepflug | Schneepflug |
| Fahrzeugtyp | Abw | Abw |
| Bauform | Zweiachsiger Arbeitsbeiwagen | Zweiachsiger Arbeitsbeiwagen |
| Hersteller | Bremer Straßenbahn AG + Schmidt | Bremer Straßenbahn AG + Schmidt |
| elektrische Ausrüstung | - | - |
| Baujahr | 1967 | 1968 |
| Umbau zum Arbeitswagen | - | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1967 - heute | 1968 - 2012 |
| Wagen-Nr. | SP1 [3994] | SP2 [3995] |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | 2 | 2 |
| Motor | - | - |
| Leistung Motor | - | - |
| Fahr-/Steuerschalter | - | - |
| Länge | 5635 mm | 5635 mm |
| Breite | 2390 mm | 2390 mm |
| Höhe | 1330 mm | 1330 mm |
| Leergewicht | 5000 kg | 5000 kg |
| Gesamtgewicht | ? | ? |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | - | - |
| Einstiegshöhe | - | - |
| Anzahl Türen | - | - |
| Klimaanlage | - | - |
| Bemerkung | SP1 = Fahrgestell 2353 ex Tw 353 | SP2 = Fahrgestell 2218 ex Tw 218 2012 Bremer Museum Das Depot, abgestellt |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann