Technische Daten Betriebsaufsicht Emil7-13: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeugart || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | | Fahrzeugart || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeugtyp || Sprinter 316 CDI || Sprinter 316 CDI || Sprinter 316 CDI | | Fahrzeugtyp || Sprinter 316 CDI || Sprinter 316 CDI || Sprinter 316 CDI | ||
|- | |- | ||
| Bauform || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter | | Bauform || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter | ||
|- | |- | ||
| Hersteller || Mercedes-Benz || Mercedes-Benz || Mercedes-Benz | | Hersteller || Mercedes-Benz || Mercedes-Benz || Mercedes-Benz | ||
|- | |- | ||
| elektrische Ausrüstung || - || - || - | | elektrische Ausrüstung || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Baujahr || | | Baujahr || 2010 || 2010 || 20?? | ||
|- | |- | ||
| Umbau zum Arbeitswagen || - || - || - | | Umbau zum Arbeitswagen || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2010 - 2019 || 2010 - 2015 || 20?? - 2017 | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || Emil | | Wagen-Nr. || Emil 11 [0232], ab 2014 Emil 7 || Emil 12 [0233] || Emil 13 [0263] | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1 | | Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || - || - || - | | Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Motor || ? || ? || ? | | Motor || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Leistung Motor || ? || ? || ? | | Leistung Motor || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Fahr-/Steuerschalter || ? || ? || ? | | Fahr-/Steuerschalter || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Länge || ? || ? || ? | | Länge || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Breite || ? || ? || ? | | Breite || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Höhe || ? || ? || ? | | Höhe || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Leergewicht || ? || ? || ? | | Leergewicht || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht || ? || ? || ? | | Gesamtgewicht || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Höchstgeschwindigkeit || ? || ? || ? | | Höchstgeschwindigkeit || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Sitzplätze (mit Fahrer) || 2 || 2 || 2 | | Sitzplätze (mit Fahrer) || 2 || 2 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Einstiegshöhe || ? || ? || ? | | Einstiegshöhe || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Türen || 3 || 3 || 3 | | Anzahl Türen || 3 || 3 || 3 | ||
|- | |- | ||
| Klimaanlage || ? || ? || ? | | Klimaanlage || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung | | Bemerkung || HB-BA 186<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) || HB-BA 286<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) || HB-BA 668<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zusammengestellt von Andreas Arfmann | Zusammengestellt von Andreas Arfmann | ||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] | ||
Version vom 14. Februar 2021, 01:28 Uhr
| Fahrzeugart | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe |
| Fahrzeugtyp | Sprinter 316 CDI | Sprinter 316 CDI | Sprinter 316 CDI |
| Bauform | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter |
| Hersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| elektrische Ausrüstung | - | - | - |
| Baujahr | 2010 | 2010 | 20?? |
| Umbau zum Arbeitswagen | - | - | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2010 - 2019 | 2010 - 2015 | 20?? - 2017 |
| Wagen-Nr. | Emil 11 [0232], ab 2014 Emil 7 | Emil 12 [0233] | Emil 13 [0263] |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | - | - | - |
| Motor | ? | ? | ? |
| Leistung Motor | ? | ? | ? |
| Fahr-/Steuerschalter | ? | ? | ? |
| Länge | ? | ? | ? |
| Breite | ? | ? | ? |
| Höhe | ? | ? | ? |
| Leergewicht | ? | ? | ? |
| Gesamtgewicht | ? | ? | ? |
| Höchstgeschwindigkeit | ? | ? | ? |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 2 | 2 | 2 |
| Einstiegshöhe | ? | ? | ? |
| Anzahl Türen | 3 | 3 | 3 |
| Klimaanlage | ? | ? | ? |
| Bemerkung | HB-BA 186 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-BA 286 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-BA 668 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann