3110: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |||
| 02.04.2013 || Eröffnungszug Linie 1 Nußhorn - Bhf. Mahndorf | |||
|- | |||
| 26.03.2012 || Eröffnungszug Linie 1 Osterholz - Nußhorn | |||
|- | |- | ||
| 09.07.2006 || Ersteinsatz | | 09.07.2006 || Ersteinsatz |
Version vom 31. Dezember 2020, 18:55 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
02.04.2013 | Eröffnungszug Linie 1 Nußhorn - Bhf. Mahndorf |
26.03.2012 | Eröffnungszug Linie 1 Osterholz - Nußhorn |
09.07.2006 | Ersteinsatz |
22.06.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/010) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
03.2020 | heute | ![]() |
keine | ||
05.2019 | 03.2020 | ![]() |
Milram | GG | |
04.2019 | 05.2019 | ![]() |
keine | ||
03.2018 | 04.2019 | ![]() |
Milram 50 Jahre | GG | |
01.2017 | 03.2018 | ![]() |
keine | ||
03.2012 | 01.2017 | ![]() |
Linie 1 | GG | |
12.2009 | 03.2012 | ![]() |
keine | ||
11.2008 | 12.2009 | ![]() |
BLG Logistics | TG | |
07.2006 | 11.2008 | ![]() |
keine |