Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| ABR || Am Brill | | ABR || Am Brill | ||
|- | |- | ||
| ADO || | | ADO || Am Dobben | ||
|- | |- | ||
| ARS || Arsten | | ARS || Arsten | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| DOT || Doventor | | DOT || Doventor | ||
|- | |- | ||
| FAL || Falkenberg | | FAL || Falkenberg (->ersetzt durch LIT) | ||
|- | |- | ||
| GBS || Georg Bitter Str. | | FLS || Flughafen-Süd | ||
|- | |||
| GBS || Georg-Bitter-Str. | |||
|- | |- | ||
| GPL || Gröpelingen | | GPL || Gröpelingen | ||
| Zeile 146: | Zeile 148: | ||
| KKA || Kulenkampffallee | | KKA || Kulenkampffallee | ||
|- | |- | ||
| KLA || Klagenfurter Str. | | KLA || Klagenfurter Str. (-> ersetzt durch UNO) | ||
|- | |- | ||
| KUR || Kurfürstenallee | | KUR || Kurfürstenallee | ||
|- | |- | ||
| KUS || Kurt Huber Str. | | KUS || Kurt-Huber-Str. | ||
|- | |- | ||
| NLF || Neuenlander Feld | | LIT || Lilienthal (Falkenberg) | ||
|- | |||
| NLF || Neuenlander Feld (-> ersetzt durch FLS) | |||
|- | |- | ||
| POL || Polizeipräsidium | | POL || Polizeipräsidium | ||
| Zeile 163: | Zeile 167: | ||
|- | |- | ||
| SWE || Schweizer Eck (Osterholz) | | SWE || Schweizer Eck (Osterholz) | ||
|- | |||
| TAL || Theater am Leibnizplatz | |||
|- | |||
| TEZ || Tenever-Zentrum | |||
|- | |||
| UNO || Universität-Nord | |||
|- | |- | ||
| WAF || Waller Friedhof | | WAF || Waller Friedhof | ||
Version vom 23. Dezember 2020, 22:35 Uhr
Allgemeine Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| AT | Arbeitstriebwagen |
| B2 | zweiachsiger Beiwagen |
| BAB | Bundesautobahn |
| Bh | Betriebshof |
| BOB | "Bequem ohne Bargeld" (elektronische Ticketkarte im VBN) |
| BoStrab | Bau- und Betriebsordnung Straßenbahn |
| BSAG | Bremer Straßenbahn AG |
| BTE | Bremen Thedinghauser Eisenbahn |
| Btf | Betriebshof |
| BVG | Bremer Vorortbahnen Gesellschaft |
| Bw | Beiwagen |
| CTB | Consult Team Bremen |
| DB | Daimler-Benz |
| DBAG | Deutsche Bahn AG |
| DFI | Dynamische Fahrgast Information |
| DHE | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH |
| EBO | Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung |
| EGW | Eingleis-Geräte-Wagen |
| ER | Einrichtungswagen |
| EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH |
| GB | Gelenkbeiwagen |
| GT | Gelenktriebwagen |
| GVZ | Güter-Verkehrs-Zentrum |
| HBF | Hauptbahnhof |
| Hw | Hauptwerkstatt |
| IBIS | Integriertes Bordinformationssystem |
| KOM | Kraftomnibus |
| konVE | kontrollierter Vordereinstieg |
| LED | Light Emitting Diode |
| MAN | Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg |
| MIA | "Mobil im Abo" (elektronisches Abo-Ticket im VBN) |
| MB | Mercedes Benz |
| Neo | Neoplan |
| NGT | Niederflurgelenktriebwagen (in Bremen nicht gebräuchlich > GT8N) |
| OL | Omnibuslinie |
| RBL | Rechnergestütztes Betriebsleitsysten |
| SL | Straßenbahnlinie |
| SR | Schienenreinigungswagen |
| SS | Schienenschleifwagen |
| Sw | Servicewerkstatt |
| T2 | zweiachsiger Triebwagen |
| Tw | Triebwagen |
| TW | Turmwagen |
| Uni | Universität |
| VBN | Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH |
| VGH | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
| WEB | Weser-Ems-Busverkehr GmbH |
| ZR | Zweirichtungswagen |
Betriebsstellen der BSAG
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| ABR | Am Brill |
| ADO | Am Dobben |
| ARS | Arsten |
| BBL | Bahnhof Blumenthal |
| BMA | Bahnhof Mahndorf |
| BOF | Borgfeld |
| BUE | Bürgerpark |
| BVE | Bahnhof Vegesack |
| DOH | Domsheide |
| DOT | Doventor |
| FAL | Falkenberg (->ersetzt durch LIT) |
| FLS | Flughafen-Süd |
| GBS | Georg-Bitter-Str. |
| GPL | Gröpelingen |
| HAF | Haferkamp |
| HBF | Hauptbahnhof |
| HOM | Horner Mühle |
| HUC | Huckelriede |
| KIR | Kirchbachstr. |
| KKA | Kulenkampffallee |
| KLA | Klagenfurter Str. (-> ersetzt durch UNO) |
| KUR | Kurfürstenallee |
| KUS | Kurt-Huber-Str. |
| LIT | Lilienthal (Falkenberg) |
| NLF | Neuenlander Feld (-> ersetzt durch FLS) |
| POL | Polizeipräsidium |
| RCT | Roland Center |
| SEB | Sebaldsbrück |
| SIW | Sielwall |
| SWE | Schweizer Eck (Osterholz) |
| TAL | Theater am Leibnizplatz |
| TEZ | Tenever-Zentrum |
| UNO | Universität-Nord |
| WAF | Waller Friedhof |
| WES | Weserwehr |
| WST | Westerstr. |