3120: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| | | 02.2019 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || WizzAir || [[TP]] || [[File:HB-2019-0055.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 02.2019 || 02.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 09.2013 || 02.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Germania || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 05.2013 || 09.2013 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || bmi regional || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 12.2012 || 05.2013 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || City Airport Bremen || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 07.2012 || 12.2012 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || EuroLOT || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 12.2011 || 07.2012 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || OLT Express || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 07.2011 || 12.2011 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || KLM Royal Dutch Airlines || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 08.2010 || 07.2011 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Ryanair || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 04.2010 || 08.2010 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || swiss / OLT || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 04.2007 || 04.2010 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] |
Version vom 22. Juli 2020, 21:27 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
26.04.2007 | Ersteinsatz |
23.03.2007 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2007-839/020) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
02.2019 | heute | ![]() |
WizzAir | TP | |
02.2019 | 02.2019 | ![]() |
keine | ||
09.2013 | 02.2019 | ![]() |
Germania | TG | |
05.2013 | 09.2013 | ![]() |
bmi regional | TG | |
12.2012 | 05.2013 | ![]() |
City Airport Bremen | TG | |
07.2012 | 12.2012 | ![]() |
EuroLOT | TG | |
12.2011 | 07.2012 | ![]() |
OLT Express | TG | |
07.2011 | 12.2011 | ![]() |
KLM Royal Dutch Airlines | TG | |
08.2010 | 07.2011 | ![]() |
Ryanair | TG | |
04.2010 | 08.2010 | ![]() |
swiss / OLT | TG | |
04.2007 | 04.2010 | ![]() |
keine |