3119: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 09.2019 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || ||[[ | | 09.2019 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2020-0170.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 20?? || 09.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Adagio Aparthotel<br>Ibis Budget Hotels || [[TR]]<br>[[TL]] ||[[ | | 20?? || 09.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Adagio Aparthotel<br>Ibis Budget Hotels || [[TR]]<br>[[TL]] ||[[File:HB-2019-0280.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 10.2017 || 20?? || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 07.2017 || 10.2017 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Brussels Airlines || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 03.2017 || 07.2017 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 10.2016 || 03.2017 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || British Airways || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 20?? || 10.2016 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Brussels Airlines || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 05.2015 || 20?? || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Turkish Airlines || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 06.2014 || 05.2015 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Air France || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 09.2013 || 06.2014 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || SAS Scandinavian Airlines || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 04.2013 || 09.2013 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || sunexpress.com || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 07.2012 || 04.2013 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Turkish Airlines || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 10.2011 || 07.2012 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Germania || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 03.2011 || 10.2011 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || City Airport Bremen || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 10.2010 || 03.2011 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 09.2010 || 10.2010 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Hamburg International || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 07.2010 || 09.2010 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Air France || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 04.2010 || 07.2010 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || KLM Royal Dutch Airlines || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 07.2009 || 04.2010 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 08.2008 || 07.2009 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || 32. Deutscher Evangelischer Kirchentag || [[TG]] || | |||
|- | |||
| Beginn || 08.2008 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || [[TG]] || | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] |
Version vom 11. Juni 2020, 22:33 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
22.03.2007 | Ersteinsatz |
28.02.2007 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2007-839/019) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
09.2019 | heute | ![]() |
keine | ||
20?? | 09.2019 | ![]() |
Adagio Aparthotel Ibis Budget Hotels |
TR TL |
|
10.2017 | 20?? | ![]() |
keine | ||
07.2017 | 10.2017 | ![]() |
Brussels Airlines | TG | |
03.2017 | 07.2017 | ![]() |
keine | ||
10.2016 | 03.2017 | ![]() |
British Airways | TG | |
20?? | 10.2016 | ![]() |
Brussels Airlines | TG | |
05.2015 | 20?? | ![]() |
Turkish Airlines | TG | |
06.2014 | 05.2015 | ![]() |
Air France | TG | |
09.2013 | 06.2014 | ![]() |
SAS Scandinavian Airlines | TG | |
04.2013 | 09.2013 | ![]() |
sunexpress.com | TG | |
07.2012 | 04.2013 | ![]() |
Turkish Airlines | TG | |
10.2011 | 07.2012 | ![]() |
Germania | TG | |
03.2011 | 10.2011 | ![]() |
City Airport Bremen | TG | |
10.2010 | 03.2011 | ![]() |
keine | TG | |
09.2010 | 10.2010 | ![]() |
Hamburg International | TG | |
07.2010 | 09.2010 | ![]() |
Air France | TG | |
04.2010 | 07.2010 | ![]() |
KLM Royal Dutch Airlines | TG | |
07.2009 | 04.2010 | ![]() |
keine | TG | |
08.2008 | 07.2009 | ![]() |
32. Deutscher Evangelischer Kirchentag | TG | |
Beginn | 08.2008 | ![]() |
keine | TG |