Technische Daten Borgward/Pollmann B 1500 D: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || B 1500 D |- | Bauform || Minibus |- | Hersteller || Borgward/Pollmann |- | Baujahr || 1953…“ |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bauform || Minibus | | Bauform || Minibus | ||
|- | |- | ||
| Hersteller || Borgward/Pollmann | | Hersteller || Borgward / Pollmann | ||
|- | |- | ||
| Baujahr || 1953 | | Baujahr || 1953 | ||
Version vom 14. Mai 2020, 13:43 Uhr
| Fahrzeugtyp | B 1500 D |
| Bauform | Minibus |
| Hersteller | Borgward / Pollmann |
| Baujahr | 1953 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | - |
| Wagen-Nr. | 19 |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Antriebsart | Diesel |
| Abgasnorm | - |
| Dieselmotor | Mercedes-Benz OM 636 |
| Elektromotor | - |
| Leistung Dieselmotor | 32 kW (44 PS) |
| Leistung Elektromotor | |
| Getriebe | Borgward 4-Gang Schalt (synchronisiert) |
| Länge | 5400 mm |
| Breite | 2000 mm |
| Höhe | 2500 mm |
| Leergewicht | 2060 kg |
| Gesamtgewicht | |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 14 |
| Klappsitze | - |
| Stehplätze | - |
| Plätze gesamt | 14 |
| Mehrzweckplätze | - |
| Einstiegshilfe | - |
| Anzahl Türen | 1 |
| Außenlautsprecher | - |
| Klimaanlage | - |
| Bemerkung | 04.1980 ex Alfred Sager, Delmenhorst Museumsbus |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann