4012: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:IMG_7590_4012, RCT, 20261023 -MK.jpg|800px|thumb|left|4012 Roland-Center, 23.10.2026. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 03.2023 || | | 10.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || TKMS || [[GG]] || [[File:IMG_7590_4012, RCT, 20261023 -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |||
| 03.2023 || 10.2026 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2023-1201.JPG|60px]] | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Version vom 24. Oktober 2026, 20:59 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 18.04.2023 | Ersteinsatz |
| 30.03.2023 | Angemeldet |
| 03.2023 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2026 | heute | TKMS | GG | ||
| 03.2023 | 10.2026 | keine |