4014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:HB-2026-1569.jpg|800px|thumb|left|4014 Hauptbahnhof, 12.09.2026. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 08.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || PhamPham Uhren und Gold || [[TG]] || | | 08.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || PhamPham Uhren und Gold || [[TG]] || [[File:HB-2026-1569.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 11.2022 || 08.2026 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:IMG_5758_4014,_W-Herbst-Str,_20221203_-MK.jpg|60px]] | | 11.2022 || 08.2026 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:IMG_5758_4014,_W-Herbst-Str,_20221203_-MK.jpg|60px]] | ||
Aktuelle Version vom 13. September 2026, 00:14 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 21.11.2022 | Ersteinsatz Linie 62 |
| 11.2022 | Angemeldet |
| 11.2022 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | heute | PhamPham Uhren und Gold | TG | ||
| 11.2022 | 08.2026 | keine |