BLS-Fahrzeuge (Schweiz): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
! Lok !! Geplantes Nutzungsende !! Foto | ! Lok !! Geplantes Nutzungsende !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 425 182 || 01.2024 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6288.JPG|60px]] | | 425 182 || 01.2024 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6288.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 425 183 || 07.2023 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-7371.JPG|60px]] | | 425 183 || 07.2023 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-7371.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 425 185 || 09.2023 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-4977.JPG|60px]] | | 425 185 || 09.2023 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-4977.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 425 192 || 03.2025 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6710.JPG|60px]] | | 425 192 || 03.2025 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6710.JPG|60px]] | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2025, 18:40 Uhr
Lokomotiven BLS
425 161 .. 195
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 425 182 | 01.2024 | |
| 425 183 | 07.2023 | |
| 425 185 | 09.2023 | |
| 425 192 | 03.2025 | |
| 425 193 | 04.2025 | |
| 425 194 | 06.2025 | |
| 425 195 | 08.2025 |
465 001 - 018
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 465 001 | ||
| 465 002 | ||
| 465 003 | ||
| 465 004 | ||
| 465 005 | ||
| 465 006 | ||
| 465 007 | ||
| 465 008 | ||
| 465 009 | ||
| 465 010 | ||
| 465 011 | ||
| 465 012 | ||
| 465 013 | ||
| 465 014 | ||
| 465 015 | ||
| 465 016 | ||
| 465 017 | ||
| 465 018 |
475 401 - 440 (Vectron)
485 001 - 020
486 501 - 510
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 486 501 | ||
| 486 502 | ||
| 486 503 | ||
| 486 504 | ||
| 486 505 | ||
| 486 506 | ||
| 486 507 | ||
| 486 508 | ||
| 486 509 | ||
| 486 510 |
Triebwagen BLS
MUTZ 515 001 - 039
NINA 525 001 - 037
MIKA 528 101 -137 / 201 – 228
Lötschberger 535 101 - 125
Dieselloks BLS Infrastruktur (Tunnelrettung und Bau)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 843 501 | ||
| 843 502 | ||
| 843 503 | ||
| 843 504 |