Technische Daten GT4d-f: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || GT 4d || GT 4e || GT 4f |- | Bauform || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen || zweiteiliger Einri…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
|  Fahrzeugtyp || GT 4d || GT 4e || GT 4f    
|  Fahrzeugtyp || GT4d || GT4e || GT4f    
|-
|-
|  Bauform || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen   
|  Bauform || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) 
|-
|  Niederfluranteil || - || - || -    
|-
|-
|  Hersteller || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel   
|  Hersteller || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel   
Zeile 9: Zeile 11:
|  elektrische Ausrüstung ||  ||  ||     
|  elektrische Ausrüstung ||  ||  ||     
|-
|-
|  Baujahr || 1973 || 1974 || 1975/77    
|  Baujahr || 1973 || 1974 || 1976 - 1977    
|-
|-
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || || ||  
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1973 - 2007 || 1974 - 2007 || 1976 - heute 
|-
|-
|  Wagen-Nr. || 501 - 511, ab 1992: 3501 - 3511 || 512 - 522, ab 1992: 3512 - 3522 || 523 - 561, ab 1992: 3523 - 3559   
|  Wagen-Nr. || 501 - 511, ab 1992: 3501 - 3511 || 512 - 522, ab 1992: 3512 - 3522 || 523 - 561, ab 1992: 3523 - 3559   
|-
|-
|  Anzahl Fahrzeuge || || ||  
|  Anzahl Fahrzeuge || 11 || 11 || 41 
|-
|-
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || || ||  
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || B´B´ || B´B´ || B´B´ 
|-
|-
|  Elektromotor || 4x BBC GBD 151 || 4x BBC GBD 151 || 4x AEG 6456 r2    
|  Elektromotor || 2x BBC GBD 151 || 2x BBC GBD 151 || 2x AEG USC 6456 R 2    
|-
|-
|  Leistung Elektromotor || 240 kW || 240 kW || 326 kW   
|  Leistung Elektromotor || 2 x 120 kW || 2 x 120 kW || 2 x 163 kW   
|-
|-
|  Fahr-/Steuerschalter || Fahrschalter Kiepe NF 593 || Fahrschalter Kiepe NF 593 || Fahrschalter Kiepe NF 593   
|  Fahr-/Steuerschalter || Fahrschalter Kiepe NF 593 || Fahrschalter Kiepe NF 593 || Fahrschalter Kiepe NF 593   
|-
|-
|  Länge || 17,55 m || 17,55 m || 17,55 m    
|  Länge Wagenkasten || 16700 mm || 16700 mm || 16700 mm    
|-
|-
Breite || 2,30 m || 2,30 m || 2,30 m    
Länge üger Kupplung || 17550 mm || 17550 mm || 17550 mm    
|-
|-
Höhe || 3,07 m || 3,07 m || 3,07 m    
Breite || 2300 mm || 2300 mm || 2300 mm    
|-
|-
Leergewicht || 20,95 t || 20,95 t || 21,00 t    
Höhe || 3070 mm || 3070 mm || 3070 mm    
|-
|-
|  Gesamtgewicht || || ||  
|  Leergewicht || 20950 kg || 20950 kg || 21000 kg 
|-
|  Gesamtgewicht || 29990 kg || 29990 kg || 29990 kg 
|-
|-
|  Höchst- geschwindigkeit  || 62 km/h || 62 km/h || 62 km/h   
|  Höchst- geschwindigkeit  || 62 km/h || 62 km/h || 62 km/h   
|-
|-
|  Sitzplätze (ohne Fahrer) || 44 || 44 || 44   
|  Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) || 44 || 44 || 44   
|-
|-
|  Klappsitze || || ||  
|  Klappsitze || 0 || 0 ||
|-
|-
|  Stehplätze || 94 || 94 || 94   
|  Stehplätze || 94 || 94 || 94   
Zeile 45: Zeile 49:
|  Plätze gesamt || 138 || 138 || 138   
|  Plätze gesamt || 138 || 138 || 138   
|-
|-
|  Mehrzweckplätze || || ||  
|  Mehrzweckplätze || 1 || 1 ||
|-
|-
|  Einstiegshöhe ||  ||  ||     
|  Einstiegshöhe ||  ||  ||     
|-
|-
|  Einstiegshilfe ||  ||  ||  
|  Einstiegshilfe ||  || - || - 
|-
Anzahl Türen || 4 Außenschwenktüren || 4 Außenschwenktüren || 4 Außenschwenktüren 
|-
|-
Anzahl Türen || 4 || 4 || 4    
Außenlautsprecher || || - || -    
|-
|-
Außenlautsprecher ||  || ||  
Klimaanlage ||  || - ||
|-
|-
Klimaanlage || || ||  
Spitzname / Taufname || Taufe am 31.05.1980<br>Tw 503 = Georg Droste<br>Tw 507 = Admiral Brommy<br>Tw 510 = Arnd von Gröpelingen || Taufe am 31.05.1980<br>Tw 521 = Ansgar || Taufe am 05.11.1979<br>Tw 561 = Roland<br><br>Taufe am 31.05.1980<br>Tw 523 = Gräfin Emma<br>Tw 524 = Johann Smidt<br>Tw 525 = Adam von Bremen<br>Tw 541 = Lüder von Bentheim<br>Tw 542 = Alma Rogge<br>Tw 543 = Heini Holtenbeen 
|-
|-
|  Bemerkung || || || 1989: 560 Umbau zu GT6b, 1986: 561 Umbau zu GT6a    
|  Bemerkung || - || - || 1986: 561 Umbau zu GT6a<br>1989: 560 Umbau zu GT6b<br>Tw 3538 = seit 11.2009 Fahrschulwagen<br>Tw 3548 = 07.2008 Fahrschulwagen, 01.2017 abgestellt<br>Tw 3557 = 10.2011 abgestellt, ab 11.2017 Tw 557 Museumswagen    
|-
|-
|}
|}
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
[[Category:Technische Details]]
[[Category:Technische Details]]

Version vom 7. Mai 2020, 12:58 Uhr

Fahrzeugtyp GT4d GT4e GT4f
Bauform zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
Niederfluranteil - - -
Hersteller Wegmann & Co., Kassel Wegmann & Co., Kassel Wegmann & Co., Kassel
elektrische Ausrüstung
Baujahr 1973 1974 1976 - 1977
Einsatzzeit Betrieb BSAG 1973 - 2007 1974 - 2007 1976 - heute
Wagen-Nr. 501 - 511, ab 1992: 3501 - 3511 512 - 522, ab 1992: 3512 - 3522 523 - 561, ab 1992: 3523 - 3559
Anzahl Fahrzeuge 11 11 41
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) B´B´ B´B´ B´B´
Elektromotor 2x BBC GBD 151 2x BBC GBD 151 2x AEG USC 6456 R 2
Leistung Elektromotor 2 x 120 kW 2 x 120 kW 2 x 163 kW
Fahr-/Steuerschalter Fahrschalter Kiepe NF 593 Fahrschalter Kiepe NF 593 Fahrschalter Kiepe NF 593
Länge Wagenkasten 16700 mm 16700 mm 16700 mm
Länge üger Kupplung 17550 mm 17550 mm 17550 mm
Breite 2300 mm 2300 mm 2300 mm
Höhe 3070 mm 3070 mm 3070 mm
Leergewicht 20950 kg 20950 kg 21000 kg
Gesamtgewicht 29990 kg 29990 kg 29990 kg
Höchst- geschwindigkeit 62 km/h 62 km/h 62 km/h
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) 44 44 44
Klappsitze 0 0 0
Stehplätze 94 94 94
Plätze gesamt 138 138 138
Mehrzweckplätze 1 1 1
Einstiegshöhe
Einstiegshilfe - -
Anzahl Türen 4 Außenschwenktüren 4 Außenschwenktüren 4 Außenschwenktüren
Außenlautsprecher - -
Klimaanlage - -
Spitzname / Taufname Taufe am 31.05.1980
Tw 503 = Georg Droste
Tw 507 = Admiral Brommy
Tw 510 = Arnd von Gröpelingen
Taufe am 31.05.1980
Tw 521 = Ansgar
Taufe am 05.11.1979
Tw 561 = Roland

Taufe am 31.05.1980
Tw 523 = Gräfin Emma
Tw 524 = Johann Smidt
Tw 525 = Adam von Bremen
Tw 541 = Lüder von Bentheim
Tw 542 = Alma Rogge
Tw 543 = Heini Holtenbeen
Bemerkung - - 1986: 561 Umbau zu GT6a
1989: 560 Umbau zu GT6b
Tw 3538 = seit 11.2009 Fahrschulwagen
Tw 3548 = 07.2008 Fahrschulwagen, 01.2017 abgestellt
Tw 3557 = 10.2011 abgestellt, ab 11.2017 Tw 557 Museumswagen

Zusammengestellt von Andreas Arfmann