Technische Daten T4b: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || T4b |- | Bauform || Vierachsiger Einrichtungs-Triebwagen<br>Großraumwagen |- | Niederfluranteil…“) |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| Spitzname / Taufname || Zigarre | | Spitzname / Taufname || Zigarre | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung || Tw 811 = betriebsfähiger Museumswagen<br>Tw 819 = Kopf 1988 an Privat in Hemelingen<br>Tw 820 = Kopf 1986 Ausstellungsstück für Veranstaltungen der BSAG, 1996 an Berufsschule für Metalltechnik, Rest verschrottet, 2006 ans Straßenbahnmuseum "Das Depot"<br>Tw 827 nicht betriebsfähiger Museumswagen | | Bemerkung || Tw 811 = betriebsfähiger Museumswagen<br>Tw 819 = Kopf 1988 an Privat in Hemelingen<br>Tw 820 = Kopf 1986 Ausstellungsstück für Veranstaltungen der BSAG, 1996 an Berufsschule für Metalltechnik, Rest verschrottet, 2006 ans Straßenbahnmuseum "Das Depot"<br>Tw 827 = nicht betriebsfähiger Museumswagen | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zusammengestellt von Andreas Arfmann | Zusammengestellt von Andreas Arfmann | ||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] |
Version vom 7. Mai 2020, 11:26 Uhr
Fahrzeugtyp | T4b |
Bauform | Vierachsiger Einrichtungs-Triebwagen Großraumwagen |
Niederfluranteil | - |
Hersteller | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen |
elektrische Ausrüstung | |
Baujahr | 1954 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1954 - 1990 |
Wagen-Nr. | 806 - 827 ab 1988: 811 in 481, 816 in 486, 819 in 489, 824 in 484, 827 in 487 ab 1992: 481 in 811, 487 in 827 |
Anzahl Fahrzeuge | 22 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo´Bo´ |
Elektromotor | 4 x AEG GBM 401 |
Leistung Elektromotor | 4 x 60 kW |
Fahr-/Steuerschalter | Fahrschalter Kiepe NF 52 |
Länge Wagenkasten | 13300 mm |
Länge üger Kupplung | 14180 kg |
Breite | 2200 mm |
Höhe | 3016 mm |
Leergewicht | 15300 kg |
Gesamtgewicht | 22000 kg |
Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h |
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 28 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 31) |
Klappsitze | 0 |
Stehplätze | 76 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 75) |
Plätze gesamt | 104 bzw. 106 |
Mehrzweckplätze | 1 |
Einstiegshöhe | |
Einstiegshilfe | - |
Anzahl Türen | 3 Falttüren |
Außenlautsprecher | - |
Klimaanlage | - |
Spitzname / Taufname | Zigarre |
Bemerkung | Tw 811 = betriebsfähiger Museumswagen Tw 819 = Kopf 1988 an Privat in Hemelingen Tw 820 = Kopf 1986 Ausstellungsstück für Veranstaltungen der BSAG, 1996 an Berufsschule für Metalltechnik, Rest verschrottet, 2006 ans Straßenbahnmuseum "Das Depot" Tw 827 = nicht betriebsfähiger Museumswagen |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann