Technische Daten Museumswagen 49: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || T2 (Zustand 1908) |- | Bauform || Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen |- | Hersteller || Breme…“ |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| Bauform || Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen | | Bauform || Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen | ||
|- | |||
| Niederfluranteil || - | |||
|- | |- | ||
| Hersteller || Bremer Straßenbahn AG | | Hersteller || Bremer Straßenbahn AG | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1900 - 1952 | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1900 - 1952 | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || 49 ( | | Wagen-Nr. || 49 (1992 ex Tw 149, 1962 ex Tw 49) | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Fahrzeuge || 147 | | Anzahl Fahrzeuge || 1 von ursprünglich 147 | ||
|- | |- | ||
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || | | Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || Bo | ||
|- | |- | ||
| Elektromotor || 2x AEG U 140 | | Elektromotor || 2x AEG U 140 | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
| Fahr-/Steuerschalter || Fahrschalter AEG B 16 M | | Fahr-/Steuerschalter || Fahrschalter AEG B 16 M | ||
|- | |- | ||
| Länge || 9520 mm | | Länge Wagenkasten || 9520 mm | ||
|- | |||
| Länge üger Kupplung || | |||
|- | |- | ||
| Breite || 2050 mm | | Breite || 2050 mm | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
| Leergewicht || 10300 kg | | Leergewicht || 10300 kg | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht || | | Gesamtgewicht || 14000 kg | ||
|- | |- | ||
| Höchst- geschwindigkeit || | | Höchst- geschwindigkeit || 30 km/h | ||
|- | |- | ||
| Sitzplätze (ohne Fahrer) || | | Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) || 18 | ||
|- | |- | ||
| Klappsitze || | | Klappsitze || 0 | ||
|- | |- | ||
| Stehplätze || | | Stehplätze || 7 | ||
|- | |- | ||
| Plätze gesamt || | | Plätze gesamt || 25 | ||
|- | |- | ||
| Mehrzweckplätze || | | Mehrzweckplätze || | ||
| Zeile 49: | Zeile 53: | ||
| Einstiegshöhe || | | Einstiegshöhe || | ||
|- | |- | ||
| Einstiegshilfe || | | Einstiegshilfe || - | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Türen || offene Plattformen | | Anzahl Türen || offene Plattformen | ||
|- | |- | ||
| Außenlautsprecher || | | Außenlautsprecher || - | ||
|- | |||
| Klimaanlage || - | |||
|- | |- | ||
| | | Spitzname / Taufname || Molly | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung || | | Bemerkung || 1921 geschlossene Plattform<br>1954 als Reklamewagen<br>1956 abgestellt<br>1962 Tw 149 Umbau zum Ursprungszustand und Batterien unter den Sitzbänken<br>1976 Batterien ausgebaut und Lyrabügel montiert<br>1992 = Tw 49 aufgearbeitet zum Museumswagen und Scherenstromabnehmer montiert | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zusammengestellt von Andreas Arfmann | |||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] | ||
Version vom 7. Mai 2020, 11:12 Uhr
| Fahrzeugtyp | T2 (Zustand 1908) |
| Bauform | Zweiachsiger Zweirichtungs-Triebwagen |
| Niederfluranteil | - |
| Hersteller | Bremer Straßenbahn AG |
| elektrische Ausrüstung | |
| Baujahr | 1900 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1900 - 1952 |
| Wagen-Nr. | 49 (1992 ex Tw 149, 1962 ex Tw 49) |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 von ursprünglich 147 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo |
| Elektromotor | 2x AEG U 140 |
| Leistung Elektromotor | 2x 28 kW |
| Fahr-/Steuerschalter | Fahrschalter AEG B 16 M |
| Länge Wagenkasten | 9520 mm |
| Länge üger Kupplung | |
| Breite | 2050 mm |
| Höhe | 3250 mm |
| Leergewicht | 10300 kg |
| Gesamtgewicht | 14000 kg |
| Höchst- geschwindigkeit | 30 km/h |
| Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 18 |
| Klappsitze | 0 |
| Stehplätze | 7 |
| Plätze gesamt | 25 |
| Mehrzweckplätze | |
| Einstiegshöhe | |
| Einstiegshilfe | - |
| Anzahl Türen | offene Plattformen |
| Außenlautsprecher | - |
| Klimaanlage | - |
| Spitzname / Taufname | Molly |
| Bemerkung | 1921 geschlossene Plattform 1954 als Reklamewagen 1956 abgestellt 1962 Tw 149 Umbau zum Ursprungszustand und Batterien unter den Sitzbänken 1976 Batterien ausgebaut und Lyrabügel montiert 1992 = Tw 49 aufgearbeitet zum Museumswagen und Scherenstromabnehmer montiert |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann