922Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARFI (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| | | 2002 || abgestellt | ||
|- | |- | ||
| 1992 || Umnummerierung in 4922 | | 1992 || Umnummerierung in 4922 |
Aktuelle Version vom 22. April 2025, 23:37 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
2002 | abgestellt |
1992 | Umnummerierung in 4922 |
1988 | Ablieferung und Ersteinsatz 922 |
1988 | Erstzulassung und Indienststellung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<01.1996 | >03.2002 | ![]() |
keine | ![]() | |
<05.1993 | >01.1996 | ![]() |
Aquadrom | GG | ![]() |
<01.1993 | >01.1993 | ![]() |
keine | ||
<01.1989 | >01.1989 | ![]() |
VBN Verkehrsgemeinschaft Bremen-Niedersachsen | TG | ![]() |
1988 | <01.1989 | ![]() |
keine |