4827I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 09.2009 || unbekannt abgefahren |- | 11.2008 || abgestellt |- | Herbst 1994 || Ersteinsatz |- | 1994 || Indienststellung |- | 1994 || Erstzulassung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“ |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| >07.1999 || 02.2004 || ? || BSAG - Chippen || [[TG]] || | | >07.1999 || 02.2004 || ? || BSAG - Chippen || [[TG]] || | ||
|- | |- | ||
| <10.1996 || >07.1999 || [[File:Bus_y. | | <10.1996 || >07.1999 || [[File:Bus_y.jpg]] || Klingeberg || [[GG]] || | ||
|- | |- | ||
| 1994 || >08.1995 || [[File:Bus_wr.gif]] || keine || || | | 1994 || >08.1995 || [[File:Bus_wr.gif]] || keine || || | ||
Version vom 15. Februar 2025, 22:31 Uhr
Foto
kein Foto hochgeladen
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 09.2009 | unbekannt abgefahren |
| 11.2008 | abgestellt |
| Herbst 1994 | Ersteinsatz |
| 1994 | Indienststellung |
| 1994 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2004 | 20?? | keine | |||
| >07.1999 | 02.2004 | ? | BSAG - Chippen | TG | |
| <10.1996 | >07.1999 | Klingeberg | GG | ||
| 1994 | >08.1995 | keine |