3124: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2025-0041.JPG|800px|thumb|left|3124 Domsheide, 18.01.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 11.2024 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Musical Elisabeth || [[TR]] || | | 11.2024 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Musical Elisabeth || [[TR]] || [[File:HB-2025-0041.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 11.2022 || 11.2024 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022-1299.JPG|60px]] | | 11.2022 || 11.2024 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022-1299.JPG|60px]] | ||
Version vom 18. Januar 2025, 17:13 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 06.2022 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
| 13.06.2008 | Ersteinsatz |
| 08.05.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/024) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2024 | heute | Musical Elisabeth | TR | ||
| 11.2022 | 11.2024 | keine | |||
| 05.2022 | 11.2022 | Xiaomi 12 Series | GG | ||
| 11.2020 | 05.2022 | keine | |||
| 07.2019 | 11.2020 | Universum: Der mobile Mensch Werbereste sichtbar bis 12.2020 |
GG | ||
| 02.2019 | 07.2019 | keine | |||
| 11.2018 | 02.2019 | Foto Erhardt | TG | ||
| >= 06.2018 | 11.2018 | keine | |||
| 05.2014 | >= 06.2018 | Stute Logistik | TG | ||
| 03.2014 | 05.2014 | keine | |||
| 09.2013 | 03.2014 | Steigenberger Hotel / GOP Variété-Theater | TP | ||
| 06.2012 | 09.2013 | keine | |||
| 02.2012 | 06.2012 | brinno.net | TG | ||
| 05.2008 | 02.2012 | keine |