3431: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2024-0832.JPG|800px|thumb|left|3431 Hauptbahnhof, 15.12.2024. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 08.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Toyota Weller || [[SG]]L || | | 08.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Toyota Weller || [[SG]]L || [[File:HB-2024-0832.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 12.06.2023 || 08.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1016.JPG|60px]] | | 12.06.2023 || 08.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1016.JPG|60px]] |
Version vom 15. Dezember 2024, 17:59 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
vermutl. 18.08.2023 | Ersteinsatz Linie 4 |
12.06.2023 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
08.2024 | heute | ![]() ![]() |
Toyota Weller | SGL | |
12.06.2023 | 08.2024 | ![]() ![]() |
keine |