Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| elektrische Ausrüstung || Siemens Mobility || Siemens Mobility | | elektrische Ausrüstung || Siemens Mobility || Siemens Mobility | ||
|- | |- | ||
| Baujahr || 2019 - | | Baujahr || 2019 - 2024 || 2020 - 2023 | ||
|- | |- | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2020 - heute || 2020 - heute | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2020 - heute || 2020 - heute | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || 3201 - | | Wagen-Nr. || 3201 - 3249 || 3401 - 3435 | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Fahrzeuge || | | Anzahl Fahrzeuge || 49 || 35 | ||
|- | |- | ||
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || Bo'+Bo'+2'+Bo' || Bo'+Bo'+2'+Bo' | | Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || Bo'+Bo'+2'+Bo' || Bo'+Bo'+2'+Bo' | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 22:55 Uhr
| Fahrzeugtyp | GT8N-2 - Avenio | GT8N-2 - Avenio |
| Bauform | vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
| Niederfluranteil | 100% | 100% |
| Hersteller | Siemens Mobility | Siemens Mobility |
| elektrische Ausrüstung | Siemens Mobility | Siemens Mobility |
| Baujahr | 2019 - 2024 | 2020 - 2023 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2020 - heute | 2020 - heute |
| Wagen-Nr. | 3201 - 3249 | 3401 - 3435 |
| Anzahl Fahrzeuge | 49 | 35 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo'+Bo'+2'+Bo' | Bo'+Bo'+2'+Bo' |
| Elektromotor | 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422 | 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422 |
| Leistung Elektromotor | 6 x 120 kW (979 PS) | 6 x 120 kW (979 PS) |
| Fahr-/Steuerschalter | Fahr-/Bremsregler | Fahr-/Bremsregler |
| Länge Wagenkasten | 36900 mm | 36900 mm |
| Länge über Kupplung | - | - |
| Breite | 2650 mm | 2650 mm |
| Höhe | 3660 mm | 3660 mm |
| Leergewicht | 47900 kg | 47900 kg |
| Gesamtgewicht | ||
| Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h |
| Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 70 | 70 |
| Klappsitze | 25 | 25 |
| Stehplätze | 186 | 186 |
| Plätze gesamt | 256 (+25) | 256 (+25) |
| Mehrzweckplätze | 8 | 8 |
| Einstiegshöhe | 305 mm | 305 mm |
| Einstiegshilfe | Hublift | Hublift |
| Anzahl Türen | 7 Schwenkschiebetüren | 7 Schwenkschiebetüren |
| Außenlautsprecher | an allen 7 Türen | an allen 7 Türen |
| Klimaanlage | Klimatisierung | Klimatisierung |
| Spitzname / Taufname | Nordlicht | Nordlicht |
| Bemerkung | - | Fahrzeuge mit EBO-Ausstattung und Hilfsführerstand |
| Mitfahrt | YouTube-Video-Link zu Tw 3201 im Jahr 2020 | - |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann