4013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2024-0384.JPG|800px|thumb|left|4013 Hauptbahnhof, 25.07.2024. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 05.2024 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || Bürgerzentrum Vahr "Square-Bremen" || [[GG]] || | | 05.2024 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || Bürgerzentrum Vahr "Square-Bremen" || [[GG]] || [[File:HB-2024-0384.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 04.11.2022 || 05.2024 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2023-1262.JPG|60px]] | | 04.11.2022 || 05.2024 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2023-1262.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 15:17 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
18.11.2022 | Ersteinsatz Linie 61 | |
07.11.2022 | Angemeldet | |
04.11.2022 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
05.2024 | heute | Bürgerzentrum Vahr "Square-Bremen" | GG | ||
04.11.2022 | 05.2024 | keine |