BLS-Fahrzeuge (Schweiz): Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Zeile 611: | Zeile 611: | ||
| | 565 739 || verschrottet 03.2024 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-500.JPG|60px]] | | 565 739 || verschrottet 03.2024 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-500.JPG|60px]] | ||
| |- | |- | ||
| | 565 740 ||  | | 565 740 || verschrottet 11.2022 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-3618.JPG|60px]] | ||
| |- | |- | ||
| | 565 741 || verschrottet 05.2023 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-2156.JPG|60px]] | | 565 741 || verschrottet 05.2023 || [[File:Eisenbahn-Schweiz-2156.JPG|60px]] | ||
Version vom 24. März 2024, 20:35 Uhr
Lokomotiven BLS
420 501 (ex SBB)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto | 
|---|---|---|
| 420 501 | abgestellt 12.2021 | |
| 420 502 | verkauft an WRS 02.2022 | |
| 420 504 | verkauft an WRS 02.2022 | |
| 420 505 | ausgemustert | 
425 161 .. 195
465 001 - 018
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto | 
|---|---|---|
| 465 001 | ||
| 465 002 | ||
| 465 003 | ||
| 465 004 | ||
| 465 005 | ||
| 465 006 | ||
| 465 007 | ||
| 465 008 | ||
| 465 009 | ||
| 465 010 | ||
| 465 011 | ||
| 465 012 | ||
| 465 013 | ||
| 465 014 | ||
| 465 015 | ||
| 465 016 | ||
| 465 017 | ||
| 465 018 | 
475 401 - 425 (Vectron)
485 001 - 020
486 501 - 510
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto | 
|---|---|---|
| 486 501 | ||
| 486 502 | ||
| 486 503 | ||
| 486 504 | ||
| 486 505 | ||
| 486 506 | ||
| 486 507 | ||
| 486 508 | ||
| 486 509 | ||
| 486 510 | 
Triebwagen BLS
MUTZ 515 001 - 039
NINA 525 001 - 037
MIKA 528 101 -130 / 201 – 228
Lötschberger 535 101 - 125
NPZ 565 721 - 742
NPZ ex RM 566 230 - 242
Dieselloks BLS Infrastruktur (Tunnelrettung und Bau)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto | 
|---|---|---|
| 843 501 | ||
| 843 502 | ||
| 843 503 | ||
| 843 504 | 
Personenwagen BLS
| Wagen | Geplantes Nutzungsende | Foto | 
|---|---|---|
| 007 | 2023.11 | |
| 017 | 2026.06 | |
| 024 | 2024.07 | |
| 055 | 2023.08 | |
| 057 | 2023.08 | |
| 062 | 2025.02 | |
| 064 | 2023.11 | |
| 072 | 2024.07 | |
| 073 | 2022.12 | |
| 076 | 2023.05 | 

