3421: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2023- | [[File:HB-2023-1458.JPG|800px|thumb|left|3421 Gröpelingen, 28.12.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 12.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || DeutschlandTicket || [[GG]] || | | 12.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || DeutschlandTicket || [[GG]] || [[File:HB-2023-1458.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 03.2023 || 12.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || DeutschlandTicket || [[GG]] || [[File:HB-2023-0453.JPG|60px]] | | 03.2023 || 12.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || DeutschlandTicket || [[GG]] || [[File:HB-2023-0453.JPG|60px]] | ||
Version vom 28. Dezember 2023, 23:11 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 12.2023 | mit roter Front unter der Frontscheibe |
| 01.11.2022 | Ersteinsatz Linie ? |
| 24.08.2022 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2023 | heute | DeutschlandTicket | GG | ||
| 03.2023 | 12.2023 | DeutschlandTicket | GG | ||
| 24.08.2022 | 03.2023 | keine |