3217: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2023- | [[File:HB-2023-1431.JPG|800px|thumb|left|3217 Hauptbahnhof, 28.12.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 10.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | | 10.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1431.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 06.2023 || 10.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Host Town Programm der Special Olympic games || [[TP]] || [[File:HB-2023-0685.JPG|60px]] | | 06.2023 || 10.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Host Town Programm der Special Olympic games || [[TP]] || [[File:HB-2023-0685.JPG|60px]] |
Version vom 29. Dezember 2023, 00:08 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
02.08.2021 | Ersteinsatz Linie 4 | ![]() |
30.06.2021 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
10.2023 | heute | ![]() |
keine | ||
06.2023 | 10.2023 | ![]() |
Host Town Programm der Special Olympic games | TP | |
10.2022 | 06.2023 | ![]() |
keine | ||
03.2022 | 10.2022 | ![]() |
Klangfrisch | GG | |
30.06.2021 | 03.2022 | ![]() |
keine | ![]() |