3421: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2023-0453.JPG|800px|thumb|left|3421 Engadiner Str., 10.04.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 03.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || DeutschlandTicket || [[GG]] || | | 03.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || DeutschlandTicket || [[GG]] || [[File:HB-2023-0453.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 24.08.2022 || 03.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | | 24.08.2022 || 03.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || |
Version vom 10. April 2023, 13:14 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
01.11.2022 | Ersteinsatz Linie ? |
24.08.2022 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
03.2023 | heute | ![]() |
DeutschlandTicket | GG | |
24.08.2022 | 03.2023 | ![]() |
keine |