3128: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2022- | [[File:HB-2022-1385.JPG|800px|thumb|left|3128 Hauptbahnhof, 22.12.2022. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 08.2022 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022- | | 08.2022 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022-1385.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 08.2019 || 08.2022 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Lotto || [[GG]] || [[File:HB-2020-0175.JPG|60px]] | | 08.2019 || 08.2022 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Lotto || [[GG]] || [[File:HB-2020-0175.JPG|60px]] |
Version vom 26. Dezember 2022, 20:06 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
04.10.2008 | Ersteinsatz |
28.08.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/028) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
08.2022 | heute | ![]() |
keine | ||
08.2019 | 08.2022 | ![]() |
Lotto | GG | |
01.2019 | 08.2019 | ![]() |
keine | ||
10.2018 | 01.2019 | ![]() |
Bremer Lebkuchen Timberland |
TR TL |
|
09.2018 | 10.2018 | ![]() |
Timberland | TL | |
>09.2017 | 09.2018 | ![]() |
keine | ||
02.2017 | >09.2017 | ![]() |
Milram 50 Jahre | GG | |
>11.2016 | 02.2017 | ![]() |
keine | ||
11.2016 | <02.2017 | ![]() |
Max Liebermann Ausstellung | TG | |
11.2015 | 11.2016 | ![]() |
150 Jahre Bürgerpark | GG | |
06.2015 | 11.2015 | ![]() |
keine | ||
08.05.2013 | 06.2015 | ![]() |
swb | GG | |
10.2008 | 08.05.2013 | ![]() |
keine |