3217: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2022- | [[File:HB-2022-1304.JPG|800px|thumb|left|3217 Hauptbahnhof, 27.11.2022. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 10.2022 || keine || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || [[GG]] || | | 10.2022 || keine || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || [[GG]] || [[File:HB-2022-1304.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 03.2022 || 10.2022 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Klangfrisch || [[GG]] || [[File:HB-2022-0276.JPG|60px]] | | 03.2022 || 10.2022 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Klangfrisch || [[GG]] || [[File:HB-2022-0276.JPG|60px]] | ||
Version vom 27. November 2022, 19:05 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 02.08.2021 | Ersteinsatz Linie 4 | |
| 30.06.2021 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2022 | keine | keine | GG | ||
| 03.2022 | 10.2022 | Klangfrisch | GG | ||
| 30.06.2021 | 03.2022 | keine |