4814I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 03.2009 || verkauft an Händler Pilmut |- | 03.2008 || abgestellt |- | Herbst 1994 || Ersteinsatz |- | 1994 || Indienststellung |- | 1994 || Erstzulassung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| cla…“ |
|||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 04.2005 || 03.2009 || [[File:Bus_wr.gif]] || Elektro Siemer || [[TG]] || | | 04.2005 || 03.2009 || [[File:Bus_wr.gif]] || Elektro Siemer || [[TG]] || | ||
|- | |- | ||
| 12.2004 || 04.2005 || [[File: | | 12.2004 || 04.2005 || [[File:Bus_wr.gif]] || keine || || | ||
|- | |- | ||
| <03.1995 || 12.2004 || [[File:Bus_wr.gif]] || Vilsa || [[TG]] || | | <03.1995 || 12.2004 || [[File:Bus_wr.gif]] || Vilsa || [[TG]] || | ||
Version vom 1. Februar 2022, 22:23 Uhr
Foto
kein Foto hochgeladen
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 03.2009 | verkauft an Händler Pilmut |
| 03.2008 | abgestellt |
| Herbst 1994 | Ersteinsatz |
| 1994 | Indienststellung |
| 1994 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2005 | 03.2009 | Elektro Siemer | TG | ||
| 12.2004 | 04.2005 | keine | |||
| <03.1995 | 12.2004 | Vilsa | TG | ||
| 1994 | <03.1995 | keine |