4757: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| 01.2009 || 04.2011 || [[File:Bus_r.gif]] || swb Energiesparen mit EVA || [[TP]] || | | 01.2009 || 04.2011 || [[File:Bus_r.gif]] || swb Energiesparen mit EVA || [[TP]] || | ||
|- | |- | ||
| 09.2004 || 01.2009 || [[File:Bus_r]] || swb (neues Design) || [[TG]] || | | 09.2004 || 01.2009 || [[File:Bus_r.gif]] || swb (neues Design) || [[TG]] || | ||
|- | |- | ||
| <06.2004 || 09.2004 || [[File:Bus_r]] || swb || [[TG]] || | | <06.2004 || 09.2004 || [[File:Bus_r.gif]] || swb || [[TG]] || | ||
|- | |- | ||
| 1999 || <06.2004 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 1999 || <06.2004 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | ||
Version vom 15. Januar 2022, 22:05 Uhr
Foto
kein Foto hochgeladen
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4751 - 4768: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 04.2011 | verkauft an Scheller Altrip |
| 02.2011 | abgestellt |
| ca. Anfang 1999 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2009 | 04.2011 | swb Energiesparen mit EVA | TP | ||
| 09.2004 | 01.2009 | swb (neues Design) | TG | ||
| <06.2004 | 09.2004 | swb | TG | ||
| 1999 | <06.2004 | keine |