4149: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 12.2009 || 20?? || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 12.2009 || 20?? || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | ||
|- | |- | ||
| 20?? || 12.2009 || [[File:Bus_r.gif]] || Deutsche Bahn - Sparpreise || [[GG]] || | | 20?? || 12.2009 || [[File:Bus_r.gif]] || Deutsche Bahn - Sparpreise || [[GG]] || [[File:MB_O405N2_4149_DB-Bahn.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 04.2008 || 20?? || [[File:Bus_r.gif]] || Deutsche Bahn - Dauer-Spezial || [[GG]] || | | 04.2008 || 20?? || [[File:Bus_r.gif]] || Deutsche Bahn - Dauer-Spezial || [[GG]] || | ||
|- | |- | ||
| 10.2005 || 04.2008 || [[File:Bus_wr.gif]] || keine || || [[File:MB_O405N2_4149.jpg|60px]] | | 10.2005 || 04.2008 || [[File:Bus_wr.gif]] || keine || || [[File:MB_O405N2_4149.jpg|60px]] |
Version vom 8. Januar 2022, 21:20 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4144 - 4149: Mercedes O 405 N2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
2015 | Verbleib unbekannt |
2011 | an Lahrmann Reisen GmbH Wagenfeld, NI-LG 1111 |
05.2010 | an MAN Truck & Bus Deutschland GmbH in Oberhausen |
02.2010 | abgestellt |
10.2005 | Ersteinsatz bei BSAG als 4149 |
2004 | an EvoBus GmbH Mannheim |
1999 | an Arriva Danmark Kastrup, Kennzeichen PE 96 461, Nr. 1064 |
1998 | Auslieferung an Bus Danmark København, Kennzeichen PE 96 461, Nr. 1064 |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
12.2009 | 20?? | keine | |||
20?? | 12.2009 | Deutsche Bahn - Sparpreise | GG | ||
04.2008 | 20?? | Deutsche Bahn - Dauer-Spezial | GG | ||
10.2005 | 04.2008 | keine |