Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
ARFI (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
|  Fahrzeugtyp || GT8N-2 - Avenio || GT8N-2 - Avenio     
|  Fahrzeugtyp || GT8N-2 - Avenio || GT8N-2 - Avenio     
|-
|-
|  Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen     
|  Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)   
|-
|  Niederfluranteil || 1 || 1    
|-
|-
|  Hersteller || Siemens Mobility, Wien || Siemens Mobility, Wien     
|  Hersteller || Siemens Mobility, Wien || Siemens Mobility, Wien     
|-
|-
|  elektrische Ausrüstung || ||    
|  elektrische Ausrüstung || Siemens Mobility, Wien || Siemens Mobility, Wien   
|-
|-
|  Baujahr || 2019 - 2023 || 2019 - 2023     
|  Baujahr || 2019 - 2023 || 2020 - 2023     
|-
|-
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2020 - 2023 || 2020 - 2023    
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2020 - heute || 2020 - heute    
|-
|-
|  Wagen-Nr. || 3201 - 3242 || 3401 - 3435     
|  Wagen-Nr. || 3201 - 3242 || 3401 - 3435     
Zeile 17: Zeile 19:
|  Anzahl Fahrzeuge || 42 || 35     
|  Anzahl Fahrzeuge || 42 || 35     
|-
|-
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || ||    
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || Bo'+2'+Bo'+Bo' || Bo'+2'+Bo'+Bo'   
|-
|-
|  Elektromotor || ||    
|  Elektromotor || 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422 || 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422   
|-
|-
|  Leistung Elektromotor || 6 x 120 kW || 6 x 120 kW     
|  Leistung Elektromotor || 6 x 120 kW (979 PS) || 6 x 120 kW (979 PS)    
|-
|-
|  Fahr-/Steuerschalter || ||    
|  Fahr-/Steuerschalter || Fahr-/Bremsregler || Fahr-/Bremsregler   
|-
|-
|  Länge || 36900 mm || 36900 mm     
|  Länge Wagenkasten || 36900 mm || 36900 mm     
|-
|  Länge üger Kupplung ||  ||   
|-
|-
|  Breite || 2650 mm || 2650 mm     
|  Breite || 2650 mm || 2650 mm     
Zeile 37: Zeile 41:
|  Höchst- geschwindigkeit  || 70 km/h || 70 km/h     
|  Höchst- geschwindigkeit  || 70 km/h || 70 km/h     
|-
|-
|  Sitzplätze (ohne Fahrer) || ca. 100 || ca. 100    
|  Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) || 70 || ca. 70    
|-
|-
|  Klappsitze || ||     
|  Klappsitze || 29 ||     
|-
|-
|  Stehplätze || ||     
|  Stehplätze || 151 ||     
|-
|-
|  Plätze gesamt || ||     
|  Plätze gesamt || 221 (+29) ||     
|-
|-
|  Mehrzweckplätze || 8 || 8     
|  Mehrzweckplätze || 8 || 8     
|-
|-
|  Einstiegshöhe || ||     
|  Einstiegshöhe || 305 mm ||     
|-
|-
|  Einstiegshilfe || Hublift || Hublift     
|  Einstiegshilfe || Hublift || Hublift     
|-
|-
|  Anzahl Türen || ||    
|  Anzahl Türen || 7 Schwenkschiebetüren || 7 Schwenkschiebetüren   
|-
|-
|  Außenlautsprecher || ||    
|  Außenlautsprecher || 7 || 7   
|-
|-
|  Klimaanlage || Klimatisierung || Klimatisierung     
|  Klimaanlage || Klimatisierung || Klimatisierung     
|-
|-
|  Bemerkung || || Fahrzeuge mit EBO-Ausstattung und Hilfsführerstand     
|  Spitzname / Taufname || Nordlicht || Nordlicht   
|-
|  Bemerkung || - || Fahrzeuge mit EBO-Ausstattung und Hilfsführerstand     
|-
|-
|}
|}
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
[[Category:Technische Details]]
[[Category:Technische Details]]

Version vom 7. Mai 2020, 13:16 Uhr

Fahrzeugtyp GT8N-2 - Avenio GT8N-2 - Avenio
Bauform vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
Niederfluranteil 1 1
Hersteller Siemens Mobility, Wien Siemens Mobility, Wien
elektrische Ausrüstung Siemens Mobility, Wien Siemens Mobility, Wien
Baujahr 2019 - 2023 2020 - 2023
Einsatzzeit Betrieb BSAG 2020 - heute 2020 - heute
Wagen-Nr. 3201 - 3242 3401 - 3435
Anzahl Fahrzeuge 42 35
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) Bo'+2'+Bo'+Bo' Bo'+2'+Bo'+Bo'
Elektromotor 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422
Leistung Elektromotor 6 x 120 kW (979 PS) 6 x 120 kW (979 PS)
Fahr-/Steuerschalter Fahr-/Bremsregler Fahr-/Bremsregler
Länge Wagenkasten 36900 mm 36900 mm
Länge üger Kupplung
Breite 2650 mm 2650 mm
Höhe 3660 mm 3660 mm
Leergewicht 47900 kg 47900 kg
Gesamtgewicht
Höchst- geschwindigkeit 70 km/h 70 km/h
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) 70 ca. 70
Klappsitze 29
Stehplätze 151
Plätze gesamt 221 (+29)
Mehrzweckplätze 8 8
Einstiegshöhe 305 mm
Einstiegshilfe Hublift Hublift
Anzahl Türen 7 Schwenkschiebetüren 7 Schwenkschiebetüren
Außenlautsprecher 7 7
Klimaanlage Klimatisierung Klimatisierung
Spitzname / Taufname Nordlicht Nordlicht
Bemerkung - Fahrzeuge mit EBO-Ausstattung und Hilfsführerstand

Zusammengestellt von Andreas Arfmann